圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动使激振器偏心块产生高速旋转,产生很大的离心惯性力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
技术参数
型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛面倾角 (°) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 振动次数 (r/min) | 双振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
2Y1237 | 1200×3700 | 2 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×2660 |
3Y1237 | 1200×3700 | 3 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×3140 |
2Y1548 | 1500×4800 | 2 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-208 | 15 | 5120×2590×3060 |
3Y1548 | 1500×4800 | 3 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-250 | 15 | 5120×2590×3540 |
2Y1848 | 1800×4800 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-260 | 18.5 | 5120×2950×3060 |
3Y1848 | 1800×4800 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 5120×2950×3540 |
2Y1860 | 1800×6000 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 6260×2950×3480 |
3Y1860 | 1800×6000 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-350 | 22 | 6260×2990×3960 |
2Y2160 | 2100×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 22 | 6270×3410×3670 |
3Y2160 | 2100×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 30 | 6270×3470×4100 |
2Y2460 | 2400×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3770×3610 |
3Y2460 | 2400×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3790×4100 |
如果您对我公司及我们的产品感兴趣,欢迎到我公司或者我公司当地办事处来勘察,您也可以通过拨打:13503730318 / 0373-3518008 与我们取得沟通!我们的员工将诚为您提供产品信息和应用知识,以及豫特机械贴心的服务。
上一篇:重型给料机直线给料机性能特点规格与性能参数表
下一篇:最后一页